<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Азербайджан | 623415 | 3264825 |
Казахстан | 517752 | 3229560 |
Беларусь | 158867 | 927593 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 471333 | 2795155 |
2020 | 871754 | 5156266 |
2019 | 398071 | 1952203 |
2018 | 30195 | 313500 |
Всего за выбранный период: 17 |
Страницы: 1 2 |