<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 569073 | 574600 |
Кыргызстан | 45324 | 44469 |
Беларусь | 42346 | 45713 |
Монголия | 25551 | 28865 |
Азербайджан | 13243 | 15949 |
Армения | 4862 | 4917 |
Израиль | 3501 | 3226 |
Соединенные Штаты Америки | 1580 | 1728 |
Таджикистан | 1173 | 1090 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 144707 | 157068 |
2020 | 349292 | 356713 |
2019 | 300262 | 294466 |
2018 | 111586 | 123754 |
Всего за выбранный период: 83 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |