<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Монголия | 792465 | 4150210 |
Казахстан | 27659 | 168761 |
Кыргызстан | 3246 | 20024 |
Беларусь | 1864 | 2038 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 494493 | 1678425 |
2020 | 826867 | 4241272 |
2019 | 2840 | 4005 |
2018 | 17233 | 151877 |
Всего за выбранный период: 27 |
Страницы: 1 2 3 |